Статистика матча
Премьер-лига 2022/2023 . 10-й тур . суббота,
Украина.
Львов.
Стадіон "Арена Львів"
Арбитр:
Виталий Романов
(Днепр)
1-й ассистент: Ярослав Трехлеб
(Днепр)
2-й ассистент:
Евгений Петраков
(Киев)
Статистика
События
5' | Андрей Цуриков | |||
Лукас Тейлор | 9' | |||
33' | Кирилл Дрышлюк | |||
35' | Александр Демченко | |||
Богдан Михайличенко | 42' | |||
49' | Владислав Бабогло | |||
Лукас Тейлор | 56' | |||
Лукас Тейлор | 56' | |||
Артём Бондаренко Георгий Судаков | 62' | |||
Даниил Сикан Лассина Траоре | 62' | |||
Тарас Степаненко Николай Матвиенко | 62' | |||
65' | Кирилл Дрышлюк Кирилл Ковалец | |||
Александр Зубков Иван Петряк | 67' | |||
73' | Олег Кожушко Артем Шулянский | |||
Михаил Мудрик | 82' | |||
84' | Сергей Рыбалка Викентий Волошин | |||
86' | Александр Демченко | |||
87' | Олег Кожушко |
Составы команд
Стартовый состав | |
---|---|
81 | Анатолий Трубин |
4 | Сергей Кривцов |
5 | Валерий Бондарь |
15 | Богдан Михайличенко |
23 | Лукас Тейлор |
6 | Тарас Степаненко |
10 | Михаил Мудрик |
11 | Александр Зубков |
21 | Артём Бондаренко |
29 | Егор Назарина |
14 | Даниил Сикан |
Запасные | |
1 | Алексей Шевченко |
30 | Андрей Пятов |
22 | Николай Матвиенко |
32 | Эдуард Козик |
7 | Андрей Тотовицкий |
8 | Георгий Судаков |
16 | Дмитрий Крыськив |
17 | Невен Джурасек |
34 | Иван Петряк |
2 | Лассина Траоре |
19 | Андрей Кулаков |
20 | Дмитрий Топалов |
Тренер | |
Ігор Йовічевіч |
Стартовый состав | |
---|---|
31 | Олег Билык |
2 | Александр Мельник |
4 | Владислав Бабогло |
11 | Денис Мирошниченко |
29 | Андрей Цуриков |
6 | Кирилл Дрышлюк |
9 | Владислав Калитвинцев |
10 | Максим Третьяков |
27 | Александр Демченко |
37 | Сергей Рыбалка |
17 | Олег Кожушко |
Запасные | |
1 | Валентин Горох |
79 | Георгий Ермаков |
14 | Максим Дячук |
22 | Данил Скорко |
7 | Кирилл Ковалец |
15 | Викентий Волошин |
18 | Денис Костышин |
20 | Артем Шулянский |
24 | Александр Мартынюк |
30 | Юрий Копина |
95 | Эмиль Мустафаев |
73 | Богдан Кобзар |
Тренер | |
Юрій Гура |
- Условные обозначения
- - гол
- - гол, забитый с пенальти
- - нереализованный пенальти
- - гол, забитый в свои ворота
- - Предупреждения
- - Удаления
- - Замена
Добавить комментарий